圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC9261B12CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.2V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B18CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B18CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B18CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B28CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 2.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B28CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 2.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B28CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 2.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B28DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 2.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B28DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 2.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B28DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 2.8V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B33CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 3.3V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B33CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 3.3V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9261B33CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 3.3V 1.5A SYNC 6-USP | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
![]() |
TC7660HCPA | Microchip Technology | IC REG SWTCHD CAP INV RATIO 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
TC7660HCOA | Microchip Technology | IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
TC7660HEPA | Microchip Technology | IC REG SWTCHD CAP INV RATIO 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
TC7660HCOA713 | Microchip Technology | IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
TC7660HEOA713 | Microchip Technology | IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
MIC2285AYMT-TR | Microchip Technology | IC REG BUCK ADJ 0.6A SYNC 10TMLF | 面議 | 10-UFDFN,10-TMLF? | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
MIC2285AYMT-TR | Microchip Technology | IC REG BUCK ADJ 0.6A SYNC 10TMLF | 面議 | 10-UFDFN,10-TMLF? | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
MIC2285AYMT-TR | Microchip Technology | IC REG BUCK ADJ 0.6A SYNC 10TMLF | 面議 | 10-UFDFN,10-TMLF? | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
![]() |
MCP16301T-E/CH | Microchip Technology | IC REG BUCK ADJ 0.6A SOT23-6 | 面議 | SOT-23-6 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
XC9235A12CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.2V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9235A15CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.5V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9235A18CER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.8V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9236A30DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 3V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9236A18DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.8V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9236A12DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.2V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9236A15DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 1.5V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
|
XC9236A33DER-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG BUCK 3.3V 0.6A SYNC USP-6 | 面議 | 6-UFDFN 裸露焊盤 | - | ![]() 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)